Langsamer Walzer
Nr. 6B 7B 8B 9L 9T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
51) Thomas Broszey / Claudia Bleidt 3 4 2 3 3 4 3 3
52) Jürgen Flimm / Christine Flimm 2 2 3 2 1 4 2 2
53) Stefan Holz / Valentina Holz 4 3 4 4 4 5 4 4
55) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova 1 1 1 1 2 4 1 1
Tango
Nr. 6B 7B 8B 9L 9T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
51) Thomas Broszey / Claudia Bleidt 3 4 3 3 4 3 3 6
52) Jürgen Flimm / Christine Flimm 2 1 2 2 2 5 2 4
53) Stefan Holz / Valentina Holz 4 3 4 4 3 5 4 8
55) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova 1 2 1 1 1 4 1 2
Wiener Walzer
Nr. 6B 7B 8B 9L 9T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
51) Thomas Broszey / Claudia Bleidt 4 4 3 4 4 5 4 10
52) Jürgen Flimm / Christine Flimm 2 1 2 2 2 5 2 6
53) Stefan Holz / Valentina Holz 3 3 4 3 3 4 3 11
55) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova 1 2 1 1 1 4 1 3
Slowfox
Nr. 6B 7B 8B 9L 9T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
51) Thomas Broszey / Claudia Bleidt 3 4 4 3 3 3 3 13
52) Jürgen Flimm / Christine Flimm 2 2 1 1 2 5 2 8
53) Stefan Holz / Valentina Holz 4 3 3 4 4 5 4 15
55) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova 1 1 2 2 1 3 1 4
Quickstep
Nr. 6B 7B 8B 9L 9T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
51) Thomas Broszey / Claudia Bleidt 3 4 4 3 3 3 3 16
52) Jürgen Flimm / Christine Flimm 1 1 1 1 1 5 1 9
53) Stefan Holz / Valentina Holz 4 3 3 4 4 5 4 19
55) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova 2 2 2 2 2 5 2 6

6B : Doris Bahr

7B : Birgit Bendel-Otto

8B : Bernd Blaschke

9L : Susanne Lorenzen

9T : Tobias Thiele